富山は名の通り、山に富み 約600 座の山々がある。
とやま ⇒ TOYAMA ⇒ to YAMA ⇒ 山へ!!
まさに…富山県は『登山県』であるといえる!!!
県最高峰は立山(大汝山)3,015mであり、世界最高峰エベレスト8,848m
には及ばないが、富山県の山々(選定12 座)へ登り、その標高の合計で
エベレストを超える10,000mを目指す登山チャレンジプログラム!!
各山登頂者には『登頂証明書』を授与いたします。
更に、登った山の標高の総合計で達成賞を授与致します。
チャレンジ参加費 | 中学生以上1500 円 親子参加・一般参加可能!! 小学生無料!! ※山域によっては1~3 年生は参加不可の場合があります ※参加初回のみチャレンジ登録費用1000 円頂きます。 |
チャレンジ参加定員 | 各15 組(35名)まで |
集合・解散 | 各登山口に集合AM9:00・解散14:30 予定。 但し8月9日と8月21日は、立山駅に集合6:30・解散17:30予定です。 ※立山黒部アルペンルート交通費は別途掛かります |
各達成賞 | 5,000m達成賞・8,000m達成賞・10,000m達成賞 12座全て登頂した者は『パーフェクトサミッター』とし表彰致します。 チャレンジ参加者全員に『チャレンジスタンプノート』を配布し、登った累計標高100mごとに1つスタンプを与え達成度を分かりやすく伝えます。 |
日程 | チャレンジ先・標高 | 登山レベル |
---|---|---|
5月5日(日) | 尖山・559m | ☆☆ |
6月6日(日) | 城ヶ平山・559m | ☆☆ |
6月20日(日) | 南保富士・727m | ☆☆☆ |
7月4日(日) | 中山・1,255m | ☆☆☆ |
7月25日(日) | 牛岳・987m ※前泊でキャンプ体験企画予定 | ☆☆☆ |
8月9日(山の日) 8月21日(土) | 立山・雄山 3,003m (8月9日に雄山登頂済の方は、 8月21日は浄土山2,831m 登山へ向かいます) | ☆☆☆☆☆ |
9月5日(日) | 僧ヶ岳・1,855m | ☆☆☆☆ |
9月23日(秋分の日) | 医王山・939m | ☆☆ |
10月10日(日) | 瀬戸倉山・1,320m ※前泊でキャンプ体験企画予定 | ☆☆☆ |
10月31日(日) | 小佐波御前山・754m | ☆☆ |
11月7日 | 来拝山・727m | ☆☆ |
この企画は支援者・支援企業のサポートによって行われています
企画支援パートナーズ企業
個人支援者
アップグレードサポーター
成瀬 晶さま
スタンダードサポーター
上澤 聖子さま
飯田 都さま
野村 哲男さま
佐伯 則男さま
穴戸 良成さま
津田 聖子さま
小林 永さま
泉田 匡彦さま
栂野 守雄さま
佐野 俊也さま
石井 琢磨さま
佐伯 忠相さま
今村 栄富さま
栂野 高広さま
安藤 貴子さま
原 裕介さま
藤井 貴司さま
中村 紘士さま
臼井 悠賀さま