富山は名の通り、山に富み 約600 座の山々がある。
とやま ⇒ TOYAMA ⇒ to YAMA ⇒ 山へ!!
まさに…富山県は『登山県』であるといえる!!!
県最高峰は立山(大汝山)3,015mであり、世界最高峰エベレスト8,848m
には及ばないが、富山県の山々(選定12 座)へ登り、その標高の合計で
エベレストを超える10,000mを目指す登山チャレンジプログラム!!
各山登頂者には『登頂証明書』を授与いたします。
更に、登った山の標高の総合計で達成賞を授与致します。
チャレンジ参加費 | 大人(高校生以上)2000円 中学生 1500 円 小学生無料!! 親子参加・三世代参加・一般参加可能!! ※山域によっては1~3 年生は参加不可の場合があります ※参加初回のみチャレンジ登録費用2000 円頂きます。 ※山小屋に泊まろう・キャンプ企画は別途実費費用がかかります。 |
チャレンジ参加定員 | 各20組(45名)まで |
集合・解散 | 各登山口に集合AM9:00・解散14:30 予定。 但し大日岳縦走と立山・浄土山コースの集合解散は立山駅になります。 ※立山黒部アルペンルート交通費は別途掛かります |
各達成賞 | 各山 登頂者には『登頂証明書』を授与いたします。更に、登った山の標高の総合計で達成賞を授与致します。 5,000m達成賞・8,000m達成賞・10,000m達成賞 12座全て登頂した者は『パーフェクトサミッター』とし表彰致します。 チャレンジ参加者全員に『チャレンジスタンプノート』を配布し、登った累計標高100mごとに1つスタンプを与え達成度を分かりやすく伝えます。 |
日程 | チャレンジ先・標高 | 登山レベル |
---|---|---|
5月3日(火・祝) | 尖山・559m | ☆☆ |
6月5日(日) | 城ヶ平山・446m | ☆☆ |
6月19日(日) | 南保富士・727m | ☆☆☆ |
7月10日(日) | 中山・1,255m | ☆☆☆ |
7月24日(日) | 牛岳・987m | ☆☆☆ |
8月3日(水)~5日(金) | 大日岳縦走・2601m | ☆☆☆☆☆ |
8月7日(日) 8月21日(日) | 立山・雄山 3,003m (8月7日に雄山登頂済の方は、 8月21日は浄土山2,831m 登山へ向かいます) | ☆☆☆☆☆ |
9月4日(日) | 僧ヶ岳・1,855m | ☆☆☆☆ |
9月25日(日) | 医王山・939m | ☆☆ |
10月2日(日) | 瀬戸倉山・1,320m ※前泊でキャンプ体験企画予定 | ☆☆☆ |
10月23日(日) | 小佐波御前山・754m | ☆☆ |
11月6日(日) | 来拝山・899m | ☆☆ |
エントリーフォーム
この企画は支援者・支援企業のサポートによって行われています